
| Förberedelser för en resa? Om man vill få ut så mycket som möjligt av en semesterresa tar förberedelserna mycket tid men det är också en resa i sej. Vi började med att boka lägenheten i Less Issambres via Sembo i januari, bra och billigt boende via Sembo tar fort slut så det gäller att boka så fort man bestämt sig. Sen lever man med kartboken, i den kan man uppleva mycket, och diverse ?värt att se?- kataloger/böcker. Rakaste vägen gick över Schweiz och där hade vi aldrig varit så det passade bra, Krister ville se slottet Neuschwanstain i södra Tyskland så hemresan fick gå förbi den platsen. Vi var på turistmässan och fick där broschyrer över de platser vi visste att vi ville besöka. Vi streckade kartan och räknade mil så vi kunde räkna ut en ungefärlig resekostnad. |
|||||
| Bilkostnad: |
|||||
| Datum | Plats | Liter | Mil | Kostnad | Skr |
00-06-22 |
Haffkrug | 65,8 | 50/50 | 137 DM | 585 kr |
| 00-06-22 | Bad Nauheim | 26,1 | 56/106 | 55 DM | 234,85 kr |
| 00-06-23 | Baden-baden | 16 | 15/121 | 33 DM | 140,9 kr |
| 00-06-23 | Epingen | 60,3 | 16/137 | 88,66 SFr | 477 kr |
| 00-06-24 | Geneve | 40,7 | 46/183 | 61,88 SFr | 332,9 kr |
| 00-06-25 | St Maxime | 64,5 | 61/244 | 485 Fr | 620,8 kr |
| 00-06-29 | St Aygulf | 32 | 50/294 | 251 Fr | 321,3 kr |
| 00-06-29 | St Tropez | 20 | 50/294 | 150 Fr | 192 kr |
| 00-07-01 | Italien gränsen | 77,5 | 45/349 | 626,7 Fr | 802,2 kr |
| 00-07-02 | Landeck | 71,5 | 60/409 | 1020 ATS | 622,2 kr |
| 00-07-03 | s. om Kassel | 60,6 | 57/466 | 130 DM | 555,1 kr |
| 00-07-04 | Itzehoe | 68,5 | 67/533 | 135,58 DM | 578,9 kr |
| 00-07-05 | Hallandsåsen | 71,4 | 59/592 | 715 kr | 715 kr |
| 00-07-05 | Göteborg | 17 | 15/609 | 160 kr | 160 kr |
| Totalt: | 691,9 | 609 mil | 6338,15 | ||
| Övriga kostnader: |
||
| Boende | 7200 kr | |
| Vägskatter | 550 kr | |
Mat |
4675 kr | |
| Inträde | 1380 kr | |
| Färja & Bro | 1150 kr | |
| Totalt: | 14955 kr | |
![]() |
|