

| Datum | Klockan | Plats | Km | Liter | Pris | Annat |
| 040624 | 03.20 | Göteborg | Start | |||
| 05.20 | Helsingborg | 231 | 1230 kr | Färja T/R, Rödby-Puttgarden | ||
| 08.15 | Rödby | 435 | Färja | |||
| 09.55 | Holst | 500 | 39,31 | 46,94 | Bensin | |
| 16.30 | Fulda | 970 | 38,26 | 45,68 | Bensin |
|
| 18.20 | Mannheim | 1191 | Formule1 | |||
| 040625 | 08.30 | lämnar Mannheim | ||||
| 09.05 | Kalsruhe | 1254 | ||||
| 10.00 | Europapark, Rust | lämnade kl 17.50 | ||||
| 17.50 | Mulhouse | 1355 | ||||
| 19.45 | 1558 | 40 | 49 | Bensin | ||
| 22.50 | Bourg en Bresse | 1741 | Formule | |||
| 040626 | 08.30 | lämnar Bourg en Brasse | ||||
| 09.10 | Lyon | 1820 | 7,0 | vägskatt | ||
| 11.50 | Salton | 2099 | 19,6 | vägskatt | ||
| 12.40 | Aix en Provance | 2133 | 43 | 48,1 | Bensin | |
| 16.30 | Les Tournells | 330 | camping 7 nätter | |||
| 040703 | 10.10 | lämnar Les Tournells | ||||
| 10.20 | St Tropez | 2581 | 42 | 46,1 | Bensin | |
| 11.55 | Frejus | 2627 | 3,8 | vägskatt | ||
| 12.15 | Cannes | 2666 | 2,5 | vägskatt | ||
| 18.00 | Monaco | 3,8 | vägskatt | |||
| 040704 | 12.30 | lämnar Etap i Nice | ||||
| 12.50 | gränsen t Italien | 2812 | ||||
| 15.15 | A10 blir A12 (Genova) | 2960 | (efter 50 min rast) | |||
| 16.45 | Pracensa | 3115 | 20,9 | vägskatt | ||
| 18.00 | Decenzano | 3209 | 4,5 | vägskatt | ||
| 18.35 | Perciera | 3229 | 90 | stuga 2 nätter | ||
| 040706 | 10.10 | 3275 | lämnar Perciera | |||
| 15.00 | Trento | 3410 | (tur längs Garda + fika) | |||
| 16.15 | Sterzing | 3535 | 7,8 | vägskatt | ||
| 16.35 | Brennerpasset | 3552 | 8 | tunnelavgift | ||
| 18.00 | Götzen, Innsbruck | 7,6 | vägskatt i Österrike för 10 dagar | |||
| 040707 | 09.35 | start | 78 | Zimmer utan frukost | ||
| 09.40 | Mutters | 3604 | 41,13 | 41,13 | Bensin | |
| 12.55 | "Örnnästet" | 3768 | 61 | Bussresa + inträde | ||
| 17.30 | Salzburg | 3795 | ||||
| 22.50 | Regensburg | 3998 | 80 | Etaphotel | ||
| 040709 | 09.10 | start | ||||
| 12.10 | Velten | 4658 | 39,4 | 46,6 | Bensin | |
| 15.00 | Schwerin | 4818 | ||||
| 17.25 | Puttgarden | 4970 | ||||
| 20.00 | Köpenhamn | 5117 | ||||
| 20.30 | Helsingör | 5172 | ||||
| Snapparp | 42 | 440 kr | Bensin | |||
| 23.15 | Hemma | 5396 | ||||
| Totalt | 5400 | 367L | 4440 kr | i bensinkostnad | ||
